Sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Sabtu siang, diguyur hujan. (Foto mimbar-rakyat.com)
JAKARTA – Hujan ringan hingga hujan petir diprakirakan terjadi di banyak kota/wilayah pada Minggu (10/1), termasuk di Banda Aceh dan Manokwari. Bahkan di Jakarta, potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat berpeluang muncul di wilayah Jakut, Jakbar, Jakpus dan Jaksel pada siang hari. Seperti dilaporkan mimbar-rakyat.com grup siberindo.co.
Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu juga diprediksi terjadi hujan pada Minggu. Begitu pula dengan sejumlah kota lain, seperti; Denpasar, Serang, Bengkulu, Yogya, Gorontalo, Jambi, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Padang, Medan, dan sejumah wilayah lainnya. Hujan umumnya tidak merata, tidak berlangsung lama.
Prakiraan cuaca Minggu yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) selengkanya, sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
| Banda Aceh | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 22 – 31 | 70 – 95 |
| Denpasar | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
| Serang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
| Bengkulu | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 60 – 85 |
| Yogyakarta | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 |
| Jakarta Pusat | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 75 – 95 |
| Gorontalo | Cerah | Hujan Ringan | Cerah | Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 |
| Jambi | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 |
| Bandung | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 20 – 30 | 75 – 95 |
| Semarang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 – 31 | 65 – 95 |
| Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 |
| Pontianak | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 100 |
| Banjarmasin | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 – 29 | 70 – 95 |
| Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 |
| Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Kabut | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Tarakan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 32 | 70 – 95 |
| Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 100 |
| Tanjung Pinang | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 24 – 29 | 80 – 100 |
| Bandar Lampung | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 |
| Ambon | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 95 |
| Ternate | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 75 – 95 |
| Mataram | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 60 – 95 |
| Kupang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 95 |
| Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
| Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 |
| Pekanbaru | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 23 – 29 | 70 – 100 |
| Mamuju | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Lebat | Hujan Lebat | 24 – 30 | 70 – 90 |
| Makassar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Sedang | 24 – 31 | 70 – 95 |
| Kendari | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 65 – 95 |
| Manado | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 |
| Padang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 28 | 70 – 90 |
| Palembang | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 |
| Medan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 31 | 60 – 95 |
***(edy)










